قضاء : الضنّية | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | العدد الاجمالي للحيازات (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني** | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 334 | 267 | 79.9 | 9 | 2.7 | 2 | 0.6 | 55 | 16.5 | 1 | 0.3 |
من 25 الى 34 | 1,330 | 1,045 | 78.6 | 40 | 3.0 | 7 | 0.5 | 227 | 17.1 | 11 | 0.8 |
من 35 الى 44 | 2,401 | 1,883 | 78.4 | 60 | 2.5 | 28 | 1.2 | 422 | 17.6 | 8 | 0.3 |
من 45 الى 54 | 2,606 | 2,064 | 79.2 | 50 | 1.9 | 38 | 1.5 | 447 | 17.2 | 7 | 0.3 |
من 55 الى 64 | 1,798 | 1,515 | 84.3 | 27 | 1.5 | 5 | 0.3 | 239 | 13.3 | 12 | 0.7 |
اكثر من 65 | 2,067 | 1,846 | 89.3 | 19 | 0.9 | 12 | 0.6 | 180 | 8.7 | 10 | 0.5 |
المجموع | 10,536 | 8,620 | 81.8 | 205 | 1.9 | 92 | 0.9 | 1,570 | 14.9 | 49 | 0.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |